Aproximación a un censo de los croatas de Argentina
Estimación | Estimación | Estimación | |
mínima | media | máxima | |
General López | 9.598 | 11.198 | 12.478 |
Rosario Barrios | 7.885 | 9.200 | 10.251 |
Rosario Secciones | 5.742 | 6.698 | 7.464 |
Caseros | 4.243 | 4.950 | 5.516 |
Constitución | 3.034 | 3.540 | 3.945 |
La Capital Secciones | 2.843 | 3.317 | 3.696 |
San Lorenzo | 2.788 | 3.253 | 3.624 |
Rosario Campaña | 2.322 | 2.709 | 3.019 |
San Martín | 967 | 1.128 | 1.257 |
Iriondo | 942 | 1.099 | 1.225 |
La Capital Campaña | 848 | 989 | 1.102 |
Belgrano | 817 | 953 | 1.062 |
Vera | 700 | 817 | 910 |
San Jerónimo | 670 | 782 | 872 |
Las Colonias | 628 | 733 | 816 |
Castellanos | 622 | 725 | 808 |
General Obligado | 610 | 711 | 792 |
San Cristóbal | 370 | 431 | 481 |
Nueve de Julio | 339 | 395 | 440 |
San Justo | 181 | 212 | 236 |
San Javier | 121 | 141 | 157 |
Garay | 95 | 110 | 123 |
Total | 46.365 | 54.092 | 60.274 |
Los croatas de Argentina - Cuantos son y dónde están
Los croatas de la Provincia de Buenos Aires - Argentina
Los croatas de la Ciudad de Buenos Aires - Argentina
Nota del autor
Las estimaciones son de mi autoría. Están basadas en el Padrón Electoral Argentino donde primeramente identifiqué 14200 apellidos croatas y resultaron más de 116.000 personas.
Luego proyecté los números por dos motivos. Primeramente por crecimiento demográfico y segundo por la pérdida de apellido croata en cada nueva generación ya que las mujeres no trasmiten el apellido.
La lista de apellidos se encuentra en http://www.studiacroatica.org/ape5/ape5a.htm
Magister Joza Vrljicak
No comments:
Post a Comment