Aproximación a un censo de los croatas de Argentina
Resumen de un estudio realizado por el Magister Joza Vrljicak joza.vrljicak@gmail.com
Estimación | Estimación | Estimación | |
mínima | media | máxima | |
Buenos Aires Provincia | 132.924 | 155.078 | 172.802 |
Santa Fe | 46.365 | 54.092 | 60.274 |
Buenos Aires Ciudad | 44.994 | 52.493 | 58.492 |
Cordoba | 23.306 | 27.191 | 30.298 |
Chaco | 12.235 | 14.274 | 15.906 |
Mendoza | 8.294 | 9.676 | 10.782 |
Entre Rios | 6.972 | 8.134 | 9.064 |
Misiones | 6.410 | 7.479 | 8.333 |
Rio Negro | 5.648 | 6.589 | 7.342 |
Chubut | 4.362 | 5.089 | 5.671 |
Neuquen | 3.677 | 4.290 | 4.781 |
Tucuman | 3.491 | 4.073 | 4.538 |
Salta | 3.095 | 3.610 | 4.023 |
Santa Cruz | 2.490 | 2.905 | 3.237 |
Corrientes | 2.351 | 2.743 | 3.057 |
San Juan | 2.265 | 2.642 | 2.944 |
Formosa | 1.828 | 2.133 | 2.377 |
Santiago del Estero | 1.746 | 2.037 | 2.270 |
Jujuy | 1.460 | 1.703 | 1.897 |
San Luis | 1.408 | 1.643 | 1.830 |
Tierra del Fuego | 1.334 | 1.556 | 1.734 |
La Pampa | 1.287 | 1.501 | 1.673 |
La Rioja | 781 | 911 | 1.015 |
Catamarca | 507 | 591 | 658 |
Total | 325.022 | 379.192 | 422.528 |
Resumen de un estudio realizado por el Magister Joza Vrljicak joza.vrljicak@gmail.com
Los croatas de la Provincia de Buenos Aires - Argentina
Los croatas de la Provincia de Santa Fe - Argentina
Los croatas de la Ciudad de Buenos Aires - Argentina
Nota del autor
Las estimaciones son de mi autoría. Están basadas en el Padrón Electoral Argentino donde primeramente identifiqué 14200 apellidos croatas y resultaron más de 116.000 personas.
Luego proyecté los números por dos motivos. Primeramente por crecimiento demográfico y segundo por la pérdida de apellido croata en cada nueva generación ya que las mujeres no trasmiten el apellido.
La lista de apellidos se encuentra en http://www.studiacroatica.org/ape5/ape5a.htm
Magister Joza Vrljicak
No comments:
Post a Comment