Aproximación a un censo de los croatas de Argentina
Distribución por partidos
Estimación Estimación Estimación
mínima media máxima
Avellaneda 7.824 9.128 10.171
Quilmes 7.098 8.282 9.228
Matanza 6.958 8.117 9.045
Lanus 5.565 6.492 7.234
Gral Pueyrredon 5.477 6.390 7.121
Vicente Lopez 5.293 6.175 6.881
Lomas de Zamora 5.153 6.012 6.699
La Plata 4.976 5.805 6.469
San Isidro 4.009 4.677 5.212
Gral San Martin 3.729 4.350 4.847
Moron 3.504 4.088 4.555
Almirante Brown 3.324 3.878 4.322
Pergamino 3.109 3.627 4.042
Tres de Febrero 3.044 3.552 3.958
Bahia Blanca 2.655 3.098 3.452
Berazategui 2.444 2.852 3.177
Berisso 1.974 2.303 2.566
Salto 1.868 2.179 2.428
Moreno 1.780 2.077 2.314
Tigre 1.750 2.042 2.275
Hurlingham 1.717 2.003 2.232
Merlo 1.692 1.974 2.199
Est. Echeverria 1.497 1.746 1.946
Flo. Varela 1.378 1.608 1.792
Malvinas Arg 1.369 1.597 1.779
San Miguel 1.337 1.560 1.739
Tandil 1.299 1.516 1.689
San Nicolas 1.225 1.429 1.592
Ituzaingo 1.165 1.359 1.515
San Fernando 1.011 1.179 1.314
Pilar 1.010 1.178 1.313
Zarate 971 1.132 1.262
Arrecifes 937 1.093 1.218
San A. de Areco 883 1.030 1.148
Gral Alvarado 866 1.010 1.125
Campana 791 923 1.028
Junin 777 906 1.010
Jose C. Paz 773 901 1.004
Escobar 768 896 998
Baradero 743 866 965
Ensenada 731 853 951
Lujan 706 823 917
Colon 675 787 877
Olavarria 668 779 868
Necochea 648 756 843
Rojas 634 740 825
Chacabuco 521 608 677
La Costa 458 534 595
Ezeiza 440 513 572
Cap. Sarmiento 427 498 555
Coronel Rosales 392 457 509
San Pedro 382 445 496
Balcarce 335 391 436
San Vicente 335 391 435
Carmen de Areco 319 372 415
Villarino 318 372 414
Gral Rodriguez 318 371 413
Villa Gessell 305 356 396
Ramallo 287 334 373
Tres Arroyos 242 283 315
Patagones 240 280 312
Azul 237 277 308
San A. de Giles 216 252 281
Pte Peron 204 237 265
Pinamar 170 198 221
Chascomus 162 189 211
Bragado 161 188 209
Dolores 160 187 208
Las Flores 158 185 206
Mercedes 152 177 197
Tornquist 137 160 178
Punta Indio 134 156 174
Saavedra 132 154 171
E. de la Cruz 121 141 157
Leandro N. Alem 119 139 155
Mar Chiquita 115 134 149
Brandsen 113 132 147
Gral Madariaga 111 130 145
Loberia 110 128 143
Coronel Suarez 109 127 141
Cañuelas 103 121 134
Monte 101 118 132
Marcos Paz 99 116 129
Total 118.350 138.075 153.856
Los croatas de Argentina - Cuantos son y dónde están
Distribución por partidos
Estimación Estimación Estimación
mínima media máxima
Avellaneda 7.824 9.128 10.171
Quilmes 7.098 8.282 9.228
Matanza 6.958 8.117 9.045
Lanus 5.565 6.492 7.234
Gral Pueyrredon 5.477 6.390 7.121
Vicente Lopez 5.293 6.175 6.881
Lomas de Zamora 5.153 6.012 6.699
La Plata 4.976 5.805 6.469
San Isidro 4.009 4.677 5.212
Gral San Martin 3.729 4.350 4.847
Moron 3.504 4.088 4.555
Almirante Brown 3.324 3.878 4.322
Pergamino 3.109 3.627 4.042
Tres de Febrero 3.044 3.552 3.958
Bahia Blanca 2.655 3.098 3.452
Berazategui 2.444 2.852 3.177
Berisso 1.974 2.303 2.566
Salto 1.868 2.179 2.428
Moreno 1.780 2.077 2.314
Tigre 1.750 2.042 2.275
Hurlingham 1.717 2.003 2.232
Merlo 1.692 1.974 2.199
Est. Echeverria 1.497 1.746 1.946
Flo. Varela 1.378 1.608 1.792
Malvinas Arg 1.369 1.597 1.779
San Miguel 1.337 1.560 1.739
Tandil 1.299 1.516 1.689
San Nicolas 1.225 1.429 1.592
Ituzaingo 1.165 1.359 1.515
San Fernando 1.011 1.179 1.314
Pilar 1.010 1.178 1.313
Zarate 971 1.132 1.262
Arrecifes 937 1.093 1.218
San A. de Areco 883 1.030 1.148
Gral Alvarado 866 1.010 1.125
Campana 791 923 1.028
Junin 777 906 1.010
Jose C. Paz 773 901 1.004
Escobar 768 896 998
Baradero 743 866 965
Ensenada 731 853 951
Lujan 706 823 917
Colon 675 787 877
Olavarria 668 779 868
Necochea 648 756 843
Rojas 634 740 825
Chacabuco 521 608 677
La Costa 458 534 595
Ezeiza 440 513 572
Cap. Sarmiento 427 498 555
Coronel Rosales 392 457 509
San Pedro 382 445 496
Balcarce 335 391 436
San Vicente 335 391 435
Carmen de Areco 319 372 415
Villarino 318 372 414
Gral Rodriguez 318 371 413
Villa Gessell 305 356 396
Ramallo 287 334 373
Tres Arroyos 242 283 315
Patagones 240 280 312
Azul 237 277 308
San A. de Giles 216 252 281
Pte Peron 204 237 265
Pinamar 170 198 221
Chascomus 162 189 211
Bragado 161 188 209
Dolores 160 187 208
Las Flores 158 185 206
Mercedes 152 177 197
Tornquist 137 160 178
Punta Indio 134 156 174
Saavedra 132 154 171
E. de la Cruz 121 141 157
Leandro N. Alem 119 139 155
Mar Chiquita 115 134 149
Brandsen 113 132 147
Gral Madariaga 111 130 145
Loberia 110 128 143
Coronel Suarez 109 127 141
Cañuelas 103 121 134
Monte 101 118 132
Marcos Paz 99 116 129
Total 118.350 138.075 153.856
Los croatas de la Provincia de Buenos Aires - Argentina
Los croatas de la Provincia de Santa Fe - Argentina
Los croatas de la Ciudad de Buenos Aires - Argentina
Nota del autor
Las estimaciones son de mi autoría. Están basadas en el Padrón Electoral Argentino donde primeramente identifiqué 14200 apellidos croatas y resultaron más de 116.000 personas.
Luego proyecté los números por dos motivos. Primeramente por crecimiento demográfico y segundo por la pérdida de apellido croata en cada nueva generación ya que las mujeres no trasmiten el apellido.
La lista de apellidos se encuentra en http://www.studiacroatica.org/ape5/ape5a.htm
Magister Joza Vrljicak
No comments:
Post a Comment