Aproximación a un censo de los croatas de Argentina
Estimación | Estimación | Estimación | ||
mínima | media | máxima | ||
Palermo | 3.230 | 3.768 | 4.199 | |
Pilar | 3.135 | 3.657 | 4.075 | |
Las Heras | 3.048 | 3.556 | 3.962 | |
Saavedra | 2.482 | 2.896 | 3.227 | |
Belgrano | 2.427 | 2.831 | 3.155 | |
San Carlos Norte | 2.223 | 2.594 | 2.890 | |
San Luis Gonzaga | 2.219 | 2.589 | 2.885 | |
Flores | 2.152 | 2.511 | 2.798 | |
San Bernardo | 1.968 | 2.296 | 2.559 | |
Versalles | 1.811 | 2.113 | 2.354 | |
San Jose | 1.700 | 1.983 | 2.210 | |
San Carlos Sud | 1.681 | 1.962 | 2.186 | |
San Vicente de Paul | 1.613 | 1.882 | 2.097 | |
Villa Lugano | 1.590 | 1.855 | 2.067 | |
Socorro | 1.329 | 1.551 | 1.728 | |
Balvanera Oeste | 1.253 | 1.462 | 1.629 | |
Nuestra Sra. del Carmen | 1.250 | 1.459 | 1.625 | |
Vélez Sarsfield | 1.190 | 1.388 | 1.547 | |
San Juan Evangelista | 1.180 | 1.377 | 1.534 | |
Santa Lucía | 1.121 | 1.308 | 1.458 | |
San Nicolás | 1.030 | 1.201 | 1.339 | |
Cristo Obrero | 960 | 1.120 | 1.248 | |
Balvanera Norte | 853 | 995 | 1.109 | |
Monserrat | 821 | 958 | 1.068 | |
Concepción | 799 | 932 | 1.039 | |
San Cristobal | 731 | 852 | 950 | |
San Cristobal Norte | 657 | 767 | 854 | |
Balvanera Sud | 542 | 632 | 704 | |
Total | 44.996 | 52.496 | 58.495 | |
Los croatas de Argentina - Cuantos son y dónde están
Los croatas de la Provincia de Buenos Aires - Argentina
Los croatas de la Provincia de Santa Fe - Argentina
Nota del
autor
Las
estimaciones son de mi autoría. Están basadas en el Padrón Electoral Argentino
donde primeramente identifiqué 14200 apellidos croatas y resultaron más de
116.000 personas.
Luego
proyecté los números por dos motivos. Primeramente por crecimiento demográfico y segundo por la pérdida de apellido croata en cada nueva generación ya que las
mujeres no trasmiten el apellido.
La lista
de apellidos se encuentra en http://www.studiacroatica.org/ape5/ape5a.htm
Magister Joza Vrljicak
No comments:
Post a Comment